-
1
填写账户信息
-
2
填写基本信息
-
3
注册成功
脂溶性维生素A、D、E是婴幼儿配方食品或其他特殊配方食品中必需添加的营养素。由于食品基质复杂,检测方法的样品溶液制备需经过皂化、提取和净化等前处理步骤,过程繁琐,导致分析效率低且重现性和回收率差。为此,GB5009.296-2023新国标引入了在线柱切换-反相液相色谱方法作为第二法,可采用离线或在线固相萃取,同时采用在线二维液相色谱方法进行测定,显著提升分析效率并改善结果重现性。
纳谱分析依据此标准推出了vADE维生素专用色谱柱,涵盖方法落地所需的色谱柱耗材包,适用于相关食品中维生素A、D、E的分析检测。
更多应用案例,请点击「相关应用」或访问「应用中心」。
标准方法 | 产品名称 | 推荐规格 | 产品货号 | 备注 |
GB 5009.82-2016 食品中维生素A和E的测定 | Car 1D-A | 3μm, 4.6×250mm | S028-030018-04625S | / |
GB 5009.296-2023 食品中维生素D的测定 | vADE-1D-A | 5μm, 4.6×150mm | S019-050018-04615S | 第一维色谱柱 |
vADE-2D-A | 3μm, 2.1×100mm | S022-030018-02110S | 第二维色谱柱 | |
vADE-Trap-A | 5μm, 4.6×10mm | S023-050012-04601S-B1 | 捕集柱 | |
分体式保护柱卡套 | 通用型保护柱卡套 (分体式), 进口 | Guard-HPLC-A1 | 与捕集柱配套使用 | |
SelectCore vADE维生素专用柱 | 200mg/6mL; 30 pkg/盒 | ADE060-060200-1 | 样品前处理 | |
T/JAASS 18-2021 液态乳及乳粉中 维生素A、D、E的测定 | SelectCore PSS online SPE | 40μm, 3.0×30mm | PSS1-400030-03003S | 在线SPE柱 |
vADE-1D-C | 5μm, 4.6×150mm | S021-050012-04615S | 第一维色谱柱 | |
vADE-2D-A | 3μm, 2.1×100mm | S022-030018-02110S | 第二维色谱柱 | |
vADE-Trap-A | 5μm, 4.6×10mm | S023-050012-04601S-B1 | 捕集柱 | |
分体式保护柱卡套 | 通用性保护柱卡套 (分体式), 进口 | Guard-HPLC-A1 | 与捕集柱配套使用 | |
T/SHFCA 002-2024 特殊医学用途配方食品中 维生素A、D、E测定 | SelectCore PSS online SPE | 40μm, 3.0×30mm | PSS1-400030-03003S | 在线SPE柱 |
vADE-1D-C | 5μm, 4.6×150mm | S021-050012-04615S | 第一维色谱柱 | |
vADE-2D-A | 3μm, 2.1×100mm | S022-030018-02110S | 第二维色谱柱 | |
vADE-Trap-A | 5μm, 4.6×10mm | S023-050012-04601S-B1 | 捕集柱 | |
分体式保护柱卡套 | 通用性保护柱卡套 (分体式), 进口 | Guard-HPLC-A1 | 与捕集柱配套使用 |
*可以提供复杂方案的落地服务, 详情请咨询纳谱分析当地业务人员。